近日,我校第四屆數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽成功舉辦。本次比賽由教務(wù)處主辦,,基礎(chǔ)教研部承辦,共有54支參賽隊(duì)共計(jì)149名同學(xué)參賽,,最終22支參賽隊(duì)、63名同學(xué)獲獎(jiǎng),,其中一等獎(jiǎng)3項(xiàng),,二等獎(jiǎng)5項(xiàng),三等獎(jiǎng)7項(xiàng),,優(yōu)秀獎(jiǎng)7項(xiàng),。具體獲獎(jiǎng)名單見(jiàn)文后表格。
本次數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽是我校舉辦的第四屆校級(jí)比賽,,得到各學(xué)院的大力支持,。經(jīng)過(guò)3天的賽事,各參賽隊(duì)隊(duì)員全力協(xié)作,、分工配合,,在仔細(xì)分析問(wèn)題、數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上充分討論,、商議,,用數(shù)學(xué)符號(hào)和語(yǔ)言表述并提出了解決問(wèn)題的數(shù)學(xué)模型。本次競(jìng)賽的成功舉辦,,為我校學(xué)生開(kāi)展課外科技實(shí)踐活動(dòng)搭建了新平臺(tái),提供了更多的實(shí)踐機(jī)會(huì),。
為了切實(shí)提高我校學(xué)生的數(shù)學(xué)建模水平,,從2018年初,數(shù)學(xué)教研室就成立了數(shù)學(xué)建模工作室,,組建起一支優(yōu)秀的數(shù)學(xué)建模指導(dǎo)教師團(tuán)隊(duì),,全面負(fù)責(zé)我校數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽的組織、國(guó)賽的籌備和優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)的選拔等工作,,全力推動(dòng)我校數(shù)學(xué)建模工作在數(shù)量與質(zhì)量上取得雙突破,,為我校培養(yǎng)應(yīng)用型創(chuàng)新人才、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量導(dǎo)向內(nèi)涵式發(fā)展增添了更多新的動(dòng)力,。
第四屆營(yíng)口理工學(xué)院數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽獲獎(jiǎng)名單
隊(duì)伍序號(hào) | 序號(hào) | 賽題類別 | 參賽學(xué)生1 | 參賽學(xué)生2 | 參賽學(xué)生3 | 總分 | 平均分 | 排名 | 獲獎(jiǎng) |
8 | 8 | B | 王英璽 | 劉雪茜 | 范春壯 | 436 | 87.2 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
15 | 15 | C | 黃浩文 | 孫紅 | 夏一寒 | 425 | 85 | 2 | 一等獎(jiǎng) |
33 | 33 | C | 柳雯雯 | 吳啟雙 |
| 421 | 84.2 | 3 | 一等獎(jiǎng) |
29 | 29 | A | 王佳興 | 胡栢榮 | 韓小暄 | 416 | 83.2 | 4 | 二等獎(jiǎng) |
54 | 54 | B | 趙炯凱 | 劉沛鑫 | 于志奇 | 407 | 81.4 | 5 | 二等獎(jiǎng) |
55 | 55 | A | 宋科 | 任海林 | 彭程 | 403 | 80.6 | 6 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 13 | B | 林長(zhǎng)軍 | 張婉君 | 孟巖松 | 391 | 78.2 | 7 | 二等獎(jiǎng) |
37 | 37 | C | 楊鑫 | 張恩海 | 季麗明 | 391 | 78.2 | 7 | 二等獎(jiǎng) |
3 | 3 | A | 韓明辰 | 謝姣熊 | 關(guān)宇晨 | 380 | 76 | 9 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 9 | A | 龐曉琪 | 黃帆 | 王鑫 | 377 | 75.4 | 10 | 三等獎(jiǎng) |
52 | 52 | B | 李佳榮 | 朱振 | 楊忠遠(yuǎn) | 376 | 75.2 | 11 | 三等獎(jiǎng) |
39 | 39 | B | 呂佳潞 | 李哲 | 安永康 | 375 | 75 | 12 | 三等獎(jiǎng) |
24 | 24 | C | 陳云松 | 張凌瑋 | 周波 | 374 | 74.8 | 13 | 三等獎(jiǎng) |
25 | 25 | B | 羅洪 | 雷錦華 | 李向前 | 374 | 74.8 | 13 | 三等獎(jiǎng) |
36 | 36 | B | 韋玉成 | 馮雪蓮 |
| 374 | 74.8 | 13 | 三等獎(jiǎng) |
7 | 7 | A | 廖曉燕 | 楊陽(yáng) |
| 370 | 74 | 16 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
17 | 17 | C | 劉議函 | 徐莎萌 | 雷朝祿 | 370 | 74 | 16 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
11 | 11 | B | 徐玉彪 | 王帥 | 易倩 | 365 | 73 | 18 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
10 | 10 | B | 梁皓峰 | 張美琪 | 任芷芮 | 361 | 72.2 | 19 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
14 | 14 | B | 栗源 | 徐煜 | 孫鴻 | 360 | 72 | 20 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
16 | 16 | C | 徐策 | 翟禹航 | 羿浩然 | 356 | 71.2 | 21 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
44 | 44 | A | 郭瑞源 | 黃冬旭 | 高昕彤 | 355 | 71 | 22 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
(圖文/基礎(chǔ)部 編輯/張雅妮)